Continuano i ripopolamenti sia nei torrenti che nei principali bacini artificiali della nostra regione. Ad oggi sono stati effettuati i seguenti ripopolamenti nei principali torrenti:
| RIPOPOLAMENTO TORRENTI 2026 | ||
| Elenco Torrenti | KG iridee adulte | date |
| Dora di Verney | 40 | 10/07/2026 |
| Ruitor | 40 | 10/07/2026 |
| Planaval o Grand’acqua | 20 | 10/07/2026 |
| Artanavaz/Saint Rhemy | 150 | 03/07/2026 |
| Buthier | 250 | 03/07/2026 |
| Urtier | 150 | 02/07/2026 |
| Lys | 250 | 26/06/2026 |
| Evançon | 200 | 24/06/2026 |
| Marmore | 250 | 05/06/2026 |
| Dora di Valgrisenche | 100 | 22/05/2026 |
| Saint Barthelemy | 50 | 21/05/2026 |
| Urtier | 150 | 08/05/2026 |
| Dora di La Thuile/ Ruitor/Verney | 150 | 08/05/2026 |
| Planaval o Grand’acqua | 50 | 08/05/2026 |
| Evançon | 200 | 16/04/2026 |
| Marmore | 200 | 28/03/2026 |
| Evançon | 100 | 28/03/2026 |
| Lys | 200 | 27/03/2026 |
| Artanavaz | 160 | 26/03/2026 |
| Saint Rhemy | 40 | 26/03/2026 |
| Buthier di Ollomont | 50 | 26/03/2026 |
| Buthier | 200 | 26/03/2026 |
Nei torrenti ricadenti nelle acque libere, inoltre, sono previsti ulteriori ripopolamenti di trote iridee pronta cattura, coma da autorizzazione ministeriale n. 222/2024.
Al link seguente trovate tutte le informazioni sui ripopolamenti svolti nelle acque libere
